 
							
						









Ⅰ.TECHINCAL PARAMETER
| Brand | IDEALPLUSING | 
| Model | IPS-JH-144-12 | 
| Product name | DC-DC Converter | 
| Type of cooling | Enforce Air Cooling | 
| Power | 1500W | 
| Output Voltage | 14V | 
| Output Voltage Range | 9-15V | 
| Output Current | 110A | 
| DC Input voltage | 144V | 
| DC Input voltage Range | 88-195V | 
| DC Input Current | 12A | 
| Max Input Current | 23A | 
| NW; GW | NW: 2.3KG; GW: 3.3KG | 
| Dimension | 45.5*26.1* 15.5(MM) | 
Ⅱ .MODEL LIST
| MODEL | Output Voltage | Output Current | 
| IPS-IY-72-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-108-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-144-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-320-12 | 14V | 72A | 
| IPS-JH-72-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-108-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-144-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-320-12 | 14V | 110A | 
| IPS-TCD-320-14 | 14V | 143A | 
 
         
         
         
                         
                        