 
							
						



Ⅰ.TECHINCAL PARAMETER
| Brand | IDEALPLUSING | 
| Model | IPS-TCD-48-14.3 | 
| Product name | DC-DC Converter | 
| Type of cooling | Nature Cooling | 
| Power | 1500W | 
| Output Voltage | 14.3V | 
| Output Voltage Range | 9-16Vv | 
| Output Current | 110A | 
| DC Input voltage | 48V | 
| DC Input voltage Range | 30-58V | 
| DC Input Current | 45A | 
| Max Input Current | / | 
| NW; GW | NW: 3.0KG; GW: 4.0KG | 
| Dimension | 36*32*20.5(MM) | 
Ⅱ .MODEL LIST
| MODEL | Output Voltage | Output Current | 
| IPS-IY-72-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-108-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-144-12 | 14V | 72A | 
| IPS-IY-320-12 | 14V | 72A | 
| IPS-JH-72-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-108-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-144-12 | 14V | 110A | 
| IPS-JH-320-12 | 14V | 110A | 
| IPS-TCD-320-14 | 14V | 143A | 
 
         
         
         
                         
                        