 
							
						




| Brand | IDEALPLUSING | |
| Model | IPS-DTA5000-220 | |
| Rate Capacity(KVA) | 5000VA | |
| Rate power(W) | 4000W | |
| DC Input | Rate input voltage | 220VDC | 
| Rate input Current | 20A | |
| Shut down voltage range | 180~270VDC | |
| Start-up voltage range | 190~265VDC | |
| Reflect noise current | ≤10% | |
| AC Input | Allow bypass voltage | 120VAC | 
| Bypass switch time (ms) | ≤5ms | |
| AC Output | Rated capacity (VA) | 5000VA | 
| Rated output power (W) | 4000W | |
| output voltage | 120VAC | |
| Output voltage precision | 120±10VAC | |
| Output frequency precision | 50±0.1% Or 60±0.1% HZ | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| Total harmonic distortion | ≤3% (linear load) (THD) | |
| Dynamic response time | 5% (load 0←→100%) | |
| Power factor (PF) | 0.8 | |
| Overload capacity | 100%-120% 60s121%-150% 10s | |
| Inversion efficiency (80% resistive load) | ≥85% | |
| By-pass conversion time (ms) | ≤5ms | |
| Operating environment | Dielectric strength (input and output) | 1500VAC, 1 minute | 
| Noise (1m) | ≤65dB | |
| Operating environment temperature | -20℃~+50℃ | |
| Humidity | 0~90%, no moisture condensation | |
| Operating altitude (m) | ≤2000 | |
| Indication | LCD display | Input and output voltage, frequency, output current, temperature, percentage, etc. | 
| inverter status | Normal mains, normal inversion, battery under-voltage and output overload | |
| Mechanical size | Standard rack (Depth * Width * Height) (mm) | 482*177*440(MM), 25KG | 
| Protection function | Input under-voltage and over-voltage, output overload and short circuit protections, etc. | |
| SALE CONTACT INFORMATION | ||
| power@idealplusing.com | ||
| Office Tel | +86-20-89282095 | |
| 19inch Rack Mount DC AC Power Inverter-IDEALPLUSING | ||||||
| 24VDC INPUT, 110/120VAC OUTPUT POWER INVERTER | ||||||
| NO | Model Name | Input Voltage VDC | Output Voltage VAC | Output Power KVA | Machine Size(MM) NW: KG | Package Size(MM) GW: KG | 
| 0 | IPS-DTA500-24(1U) | 24VDC | 110/120VAC | 0.5KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 1 | IPS-DTA1000-24(1U) | 24VDC | 110/120VAC | 1KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 2 | IPS-DTA1000-24(2U) | 24VDC | 110/120VAC | 1KVA | 482*335*88 8KG | 612*478*155 10KG | 
| 3 | IPS-DTA2000-24(2U) | 24VDC | 110/120VAC | 2KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 4 | IPS-DTA3000-24(2U) | 24VDC | 110/120VAC | 3KVA | 482*368*88 15KG | 612*482*155 17KG | 
| 5 | IPS-DTA4000-24(2U) | 24VDC | 110/120VAC | 4KVA | 482*440*177 25KG | 560*550*400 30KG | 
| 6 | IPS-DTA5000-24(2U) | 24VDC | 110/120VAC | 5KVA | 482*440*177 25KG | 560*550*400 30KG | 
| 24VDC INPUT, 220/230/240VAC OUTPUT POWER INVERTER | ||||||
| NO | Model Name | Input Voltage VDC | Output Voltage VAC | Output Power KVA | Machine Size(MM) NW: KG | Package Size(MM) GW: KG | 
| 9 | IPS-DTA500-24(1U) | 24VDC | 220/230VAC | 0.5KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 10 | IPS-DTA500-24(2U) | 24VDC | 220/230VAC | 0.5KVA | 482*335*88 8KG | 612*478*155 10KG | 
| 11 | IPS-DTA1000-24(1U) | 24VDC | 220/230VAC | 1KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 12 | IPS-DTA1000-24(2U) | 24VDC | 220/230VAC | 1KVA | 482*335*88 8KG | 612*478*155 10KG | 
| 13 | IPS-DTA2000-24(1U) | 24VDC | 220/230VAC | 2KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 14 | IPS-DTA2000-24(2U) | 24VDC | 220/230VAC | 2KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 15 | IPS-DTA3000-24(2U) | 24VDC | 220/230VAC | 3KVA | 482*368*88 15KG | 612*482*155 17KG | 
| 16 | IPS-DTA4000-24(2U) | 24VDC | 220/230VAC | 4KVA | 482*440*177 25KG | 560*550*400 30KG | 
| 17 | IPS-DTA5000-24(2U) | 24VDC | 220/230VAC | 5KVA | 482*440*177 27KG | 560*550*400 32KG | 
| 48VDC INPUT, 110/120VAC OUTPUT POWER INVERTER | ||||||
| NO | Model Name | Input Voltage VDC | Output Voltage VAC | Output Power KVA | Machine Size(MM) NW: KG | Package Size(MM) GW: KG | 
| 20 | IPS-DTA500-48(1U) | 48VDC | 110/120VAC | 0.5KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 21 | IPS-DTA1000-48(1U) | 48VDC | 110/120VAC | 1KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 22 | IPS-DTA1000-48(1U) | 48VDC | 110/120VAC | 1KVA | 482*335*88 8KG | 612*478*155 10KG | 
| 23 | IPS-DTA2000-48(2U) | 48VDC | 110/120VAC | 2KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 24 | IPS-DTA3000-48(2U) | 48VDC | 110/120VAC | 3KVA | 482*368*88 15KG | 612*482*155 17KG | 
| 25 | IPS-DTA4000-48(2U) | 48VDC | 110/120VAC | 4KVA | 482*440*177 25KG | 560*550*400 30KG | 
| 26 | IPS-DTA5000-48(2U) | 48VDC | 110/120VAC | 5KVA | 482*440*177 27KG | 560*550*400 32KG | 
| 48VDC INPUT, 220/230/240VAC OUTPUT POWER INVERTER | ||||||
| NO | Model Name | Input Voltage VDC | Output Voltage VAC | Output Power KVA | Machine Size(MM) NW: KG | Package Size(MM) GW: KG | 
| 29 | IPS-DTA500-48(1U) | 48VDC | 220/230VAC | 0.5KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 30 | IPS-DTA1000-48(1U) | 48VDC | 220/230VAC | 1KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 31 | IPS-DTA1000-48(2U) | 48VDC | 220/230VAC | 1KVA | 482*335*88 8KG | 612*478*155 10KG | 
| 32 | IPS-DTA2000-48(1U) | 48VDC | 220/230VAC | 2KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 33 | IPS-DTA2000-48(2U) | 48VDC | 220/230VAC | 2KVA | 482*368*88 10KG | 612*482*155 12KG | 
| 34 | IPS-DTA3000-48(1U) | 48VDC | 220/230VAC | 3KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 35 | IPS-DTA3000-48(2U) | 48VDC | 220/230VAC | 3KVA | 482*368*88 10KG | 612*482*155 12KG | 
| 36 | IPS-DTA4000-48(2U) | 48VDC | 220/230VAC | 4KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 37 | IPS-DTA5000-48(2U) | 48VDC | 220/230VAC | 5KVA | 482*368*88 14KG | 612*482*155 16KG | 
| 38 | IPS-DTA6000-48(2U) | 48VDC | 220/230VAC | 6KVA | 482*368*88 15KG | 612*482*155 17KG | 
| 39 | IPS-DTA8000-48(4U) | 48VDC | 220/230VAC | 8KVA | 482*440*177 25KG | 560*550*400 30KG | 
| 40 | IPS-DTA10000-48(4U) | 48VDC | 220/230VAC | 10KVA | 482*440*177 26KG | 560*550*400 32KG | 
| 110VDC INPUT, 110/120VAC OUTPUT POWER INVERTER | ||||||
| NO | Model Name | Input Voltage VDC | Output Voltage VAC | Output Power KVA | Machine Size(MM) NW: KG | Package Size(MM) GW: KG | 
| 43 | IPS-DTA500-110(1U) | 110VDC | 110/120VAC | 0.5KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 44 | IPS-DTA1000-110(1U) | 110VDC | 110/120VAC | 1KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 45 | IPS-DTA1000-110(2U) | 110VDC | 110/120VAC | 1KVA | 482*368*88 10KG | 612*482*155 12KG | 
| 46 | IPS-DTA2000-110(2U) | 110VDC | 110/120VAC | 2KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 47 | IPS-DTA3000-110(2U) | 110VDC | 110/120VAC | 3KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 48 | IPS-DTA4000-110(2U) | 110VDC | 110/120VAC | 4KVA | 482*440*177 25KG | 560*550*400 30KG | 
| 49 | IPS-DTA5000-110(2U) | 110VDC | 110/120VAC | 5KVA | 482*440*177 26KG | 560*550*400 32KG | 
| 50 | IPS-DTA6000-110(2U) | 110VDC | 110/120VAC | 6KVA | 482*440*177 26KG | 560*550*400 32KG | 
| 110VDC INPUT, 220/230/240VAC OUTPUT POWER INVERTER | ||||||
| NO | Model Name | Input Voltage VDC | Output Voltage VAC | Output Power KVA | Machine Size(MM) NW: KG | Package Size(MM) GW: KG | 
| 53 | IPS-DTA500-110(1U) | 110VDC | 220/230VAC | 0.5KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 54 | IPS-DTA1000-110(1U) | 110VDC | 220/230VAC | 1KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 55 | IPS-DTA1000-110(2U) | 110VDC | 220/230VAC | 1KVA | 482*335*88 8KG | 612*478*155 10KG | 
| 56 | IPS-DTA2000-110(1U) | 110VDC | 220/230VAC | 2KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 57 | IPS-DTA2000-110(2U) | 110VDC | 220/230VAC | 2KVA | 482*368*88 10KG | 612*482*155 12KG | 
| 58 | IPS-DTA3000-110(1U) | 110VDC | 220/230VAC | 3KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 59 | IPS-DTA3000-110(2U) | 110VDC | 220/230VAC | 3KVA | 482*368*88 10KG | 612*482*155 12KG | 
| 60 | IPS-DTA4000-110(2U) | 110VDC | 220/230VAC | 4KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 61 | IPS-DTA5000-110(2U) | 110VDC | 220/230VAC | 5KVA | 482*368*88 14KG | 612*482*155 16KG | 
| 62 | IPS-DTA6000-110(2U) | 110VDC | 220/230VAC | 6KVA | 482*368*88 15KG | 612*482*155 17KG | 
| 63 | IPS-DTA8000-110(4U) | 110VDC | 220/230VAC | 8KVA | 482*440*177 24KG | 525*544*265 30KG | 
| 64 | IPS-DTA10000-110(4U) | 110VDC | 220/230VAC | 10KVA | 482*440*177 25KG | 560*550*400 32KG | 
| 65 | IPS-DTA12000-110(4U) | 110VDC | 220/230VAC | 12KVA | 482*440*177 27KG | 560*550*400 35KG | 
| 66 | IPS-DTA15000-110(4U) | 110VDC | 220/230VAC | 15KVA | 482*440*177 27KG | 560*550*400 35KG | 
| 220VDC INPUT, 110/120VAC OUTPUT POWER INVERTER | ||||||
| NO | Model Name | Input Voltage VDC | Output Voltage VAC | Output Power KVA | Machine Size(MM) NW: KG | Package Size(MM) GW: KG | 
| 69 | IPS-DTA500-220(1U) | 220VDC | 110/120VAC | 0.5KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 70 | IPS-DTA1000-220(1U) | 220VDC | 110/120VAC | 1KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 71 | IPS-DTA1000-220(2U) | 220VDC | 110/120VAC | 1KVA | 482*368*88 10KG | 612*482*155 12KG | 
| 72 | IPS-DTA2000-220(1U) | 220VDC | 110/120VAC | 2KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 73 | IPS-DTA3000-220(2U) | 220VDC | 110/120VAC | 3KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 74 | IPS-DTA4000-220(2U) | 220VDC | 110/120VAC | 4KVA | 482*440*177 25KG | 560*550*400 30KG | 
| 75 | IPS-DTA5000-220(2U) | 220VDC | 110/120VAC | 5KVA | 482*440*177 27KG | 560*550*400 32KG | 
| 220VDC INPUT, 220/230/240VAC OUTPUT POWER INVERTER | ||||||
| NO | Model Name | Input Voltage VDC | Output Voltage VAC | Output Power KVA | Machine Size(MM) NW: KG | Package Size(MM) GW: KG | 
| 78 | IPS-DTA500-220(1U) | 220VDC | 220/230VAC | 0.5KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 79 | IPS-DTA1000-220(1U) | 220VDC | 220/230VAC | 1KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 80 | IPS-DTA1000-220(2U) | 220VDC | 220/230VAC | 1KVA | 482*335*88 8KG | 612*478*155 10KG | 
| 81 | IPS-DTA2000-220(1U) | 220VDC | 220/230VAC | 2KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 82 | IPS-DTA2000-220(2U) | 220VDC | 220/230VAC | 2KVA | 482*368*88 10KG | 612*482*155 12KG | 
| 83 | IPS-DTA3000-220(1U) | 220VDC | 220/230VAC | 3KVA | 482*300*44 5KG | 520*390*110 7KG | 
| 84 | IPS-DTA3000-220(2U) | 220VDC | 220/230VAC | 3KVA | 482*368*88 10KG | 612*482*155 12KG | 
| 85 | IPS-DTA4000-220(2U) | 220VDC | 220/230VAC | 4KVA | 482*368*88 13KG | 612*482*155 15KG | 
| 86 | IPS-DTA5000-220(2U) | 220VDC | 220/230VAC | 5KVA | 482*368*88 14KG | 612*482*155 16KG | 
| 87 | IPS-DTA6000-220(2U) | 220VDC | 220/230VAC | 6KVA | 482*368*88 15KG | 612*482*155 17KG | 
| 88 | IPS-DTA8000-220(4U) | 220VDC | 220/230VAC | 8KVA | 482*440*177 23KG | 560*550*400 30KG | 
| 89 | IPS-DTA10000-220(4U) | 220VDC | 220/230VAC | 10KVA | 482*440*177 27KG | 560*550*400 32KG | 
| 90 | IPS-DTA12000-220(4U) | 220VDC | 220/230VAC | 12KVA | 482*440*177 28KG | 560*550*400 35KG | 
| 91 | IPS-DTA15000-220(4U) | 220VDC | 220/230VAC | 15KVA | 482*440*177 30KG | 560*550*400 37KG | 
 
         
         
         
                         
                        