




Features:
1. International universal voltage input range: 85-264VAC/120-370VDC
2. Protection type: Short circuit ,Over current ,Over voltage.
3. Natural air cooling
4. Up to 88% work efficiency
5. Standby power consumption as low as 0.3W
6. 100% full load burn-in test
7. 2-year warranty
Electrical specifications
MODEL  | HDR-15-5  | HDR-15-12  | HDR-15-15  | HDR-15-24  | HDR-15-48  | |||
 
 
 
 OUTPUT  | DC VOLTAGE  | 5V  | 12V  | 15V  | 24V  | 48V  | ||
RATED CURRENT  | 2.4A  | 1.25A  | 1A  | 0.63A  | 0.32A  | |||
CURRENT RANGE  | 0-2.4A  | 0-1.25A  | 0~1A  | 0-0.63A  | 0~0.32A  | |||
RATED POWER  | 12W  | 15W  | 15W  | 15.2W  | 15.4W  | |||
RIPPLE&NOISE (max)Note.2  | 80mVp-p  | 120mNp-P  | 120mVp-p  | 150mVpF  | 240mVp-P  | |||
VOLTAGE ADJ.RANGE  | 4.5-5.5V  | 10.8~13.8V  | 13.5~18V  | 21.6-29V  | 43.2~55.2V  | |||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3  | ±2.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | |||
LINE REGULATION  | ±1.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | |||
LOAD REGULATION  | ±1.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | ±1.0%  | |||
SETUP,RISE TIME  | 2000ms,80ms/230VAC 2000ms,80ms/115VAC at full load  | |||||||
HOLD UP TIME (Typ.  | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load  | |||||||
 INPUT  | VOLTAGE RANGE  | 85-284VAC (277VAC operational )120~370VDC(390VDC operational )  | ||||||
FREQUENCY RANGE  | 47~63Hz  | |||||||
EFFICIENCY (Typ.  | 80%  | 85%  | 85.5%  | 86%  | 87%  | |||
AC CURRENT (Typ.  | 0.5A/115VAC 0.25N230VAC  | |||||||
INRUSH CURRENT (Typ.  | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC  | |||||||
 PROTECTION  | OVERLOAD Note.4  | 110~145%rated output power  | ||||||
Protection type:Constant current limiting,recovers automatically after fault condition is remove  | ||||||||
OVER VOLTAGE  | 5.75-6.75V  | 142-16.2V  | 18.8-22.5V  | 30-36V  | 56.5~64.8V  | |||
Protection type:Shut off o/p voltage.clamping by zener diode  | ||||||||
 ENWRONMENT  | WORKING TEMP.  | -30~+70℃(Refer to'Derating Curve’)  | ||||||
WORKING HUMIDITY  | 20-90%RH non-condensing  | |||||||
STORAGE TEMP,HUMIDITY  | 40-+85℃,10-95%RH non-condensing  | |||||||
TEMP.COEFFICIENT  | ±0.03%/C (D-50℃)RH non-condensing  | |||||||
VIBRATION  | 10~500Hz,2G 10min/1cycle,period for 60min.each along X,Y,Z axes;Mounting:Compliance to IEC60068-2-6  | |||||||
OPERATING ALTITUDE  | 2000 meters  | |||||||
OVER VOLTAGE CATEGORY  | Ⅲ;According to EN61558,EN50178,EN60664-1,EN62477-1;altitude up to 2000 meters  | |||||||
 
 
 
 
 
 SAFETY& EMC (Note 5)  | SAFETY STANDARDS  | UL60950-1,UL508,TUV EN61558-2-16,IEC60950-1,EAC TP TC 004,BSMI CNS14336-1 approved;Design refer to TUV EN60950-1  | ||||||
WITHSTAND VOLTAGE  | UP-O/P:4KVAC  | |||||||
ISOLATION RESISTANCE  | VP-O/P:100M Ohms 1500VDC125C170%RH  | |||||||
 EMC EMISSION  | Parameter  | Standard  | Test Level /Note  | |||||
Conducted  | EN55032(CISPR32),CNS13438  | Class B  | ||||||
Radiated  | EN55032(CISPR32).CNS13438  | Class B  | ||||||
Harmonic Current  | EN61000-3-2  | Class A  | ||||||
Voltage Flicker  | EN61000-3-3  | |||||||
 
 
 EMCIMMUNITY  | EN55024,EN55035,EN61000-6-2,EN61204-3  | |||||||
Parameter  | Standard  | Test Level /Note  | ||||||
ESD  | EN61000-4-2  | Level 3,8KV air;Level 2,4KV contact,criteria A  | ||||||
Radiated Susceptibility  | EN61000-4-3  | Level 3,criteria A  | ||||||
EFT/Burest  | EN61000-4-4  | Level 3,criteria A  | ||||||
Surge  | EN61000-4-5  | Level 4.2KVIL-N,criteria A  | ||||||
Conducted  | EN61000-4-6  | Level 3,criteria A  | ||||||
Magnetic Field  | EN61000-4-8  | Level 4.criteria A  | ||||||
Voltage Dips and interruptions  | EN61000-4-11  | >95%dip 0.5 periods,30%dip 25 periods >95%interruptions 250 periods  | ||||||
OTHERS  | MTBF  | 1166K hrs min,MLHDBK-217F(25℃)  | ||||||
DINENSION  | 17.5*90*54.5mm (W*H*D)  | |||||||
PACKING  | 78g:160pcs/13.5Kg/1.19CUFT  | |||||||