 
							
						




INTRODUCE
This series of products is a single-output DC regulated power supply, LED digital display, which can display voltage, current and power at the same time. Lightweight and compact, the voltage and current are continuously adjustable.
FEATURE
●Voltage and current can be preset
●Power display
●ON/OFF switch
●Post-communication function (can only control on/off and read, cannot set and program)
SPECIFICATION
| Brand | IDEALPLUSING | 
| Product name | 4-Bit Switching Power Supply | 
| Rated working conditions | |
| Working voltage | AC 110V/220V±10% ; 50/60Hz | 
| Working conditions | Temperature 0~40℃; Relative humidity: ≤80%RH | 
| Storage conditions | Temperature -20~60℃; Relative humidity: ≤80%RH | 
| Guaranteed accuracy temperature range | 23℃±5℃ | 
| Technical instructions | |
| Model | IPS-ATDM153F | 
| Voltage(VDC) | 15VDC | 
| Current(AMPS) | 3A | 
| Output power(WATT) | 45W | 
| Voltage | |
| Set resolution | 10mV | 
| Setting accuracy | ≤0.01%+5 digits | 
| Readback resolution | 10mV | 
| Readback accuracy | ≤0.01%+5 digits | 
| Temperature coefficient | ≤0.02%+3mV | 
| Ripple | ≤20mVrms | 
| Current | |
| Set resolution | 1 mA | 
| Setting accuracy | ≤0.1%+10 digits | 
| Readback resolution | 1mA | 
| Readback accuracy | ≤0.1%+10 digits | 
| Temperature coefficient | ≤0.02%+3mA | 
| Ripple | ≤20mArms | 
| Load regulation | <10A : ≤0.1%Umax+5mV | 
| Power regulation | <10A : ≤0.1%Umax+5mV | 
| Power Input | AC 220V±10%,50Hz (Optional:Fixed AC110V input; or AC110V/220V switchable input) | 
| Appendix | A power cord, a 5A clip line, a manual and a certificate | 
| Cooling method | Air cooling | 
| Weight | ≤2.2KG | 
| Bare machine size | 280(D)×130(W)×165 (H)mm | 
| Packaging size | 355(D)× 178(W)×210(H)mm | 
| Note: When using this specification, please make sure to turn on the machine for more than 10 minutes. | |
MODEL LIST
| Model | Output Peak Voltage(VDC) | Output Peak Current(AMPS) | Output Peak Power(WATT) | Size (MM) | 
| IPS-ATDM152F | 15VDC | 2A | 30W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM153F | 15VDC | 3A | 45W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM155F | 15VDC | 5A | 75W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1510F | 15VDC | 10A | 150W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1520F | 15VDC | 20A | 300W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM303F | 30VDC | 3A | 90W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM305F | 30VDC | 5A | 150W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM306F | 30VDC | 6A | 180W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM3010F | 30VDC | 10A | 300W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM3610F | 36VDC | 10A | 360W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM602F | 60VDC | 2A | 120W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM603F | 60VDC | 3A | 180W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM605F | 60VDC | 5A | 300W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM606F | 60VDC | 6A | 360W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM803F | 80VDC | 3A | 240W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM805F | 80VDC | 5A | 400W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1001F | 100VDC | 1A | 100W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1002F | 100VDC | 2A | 200W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1003F | 100VDC | 3A | 300W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1201F | 120VDC | 1A | 120W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1202F | 120VDC | 2A | 240W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1203F | 120VDC | 3A | 360W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1501F | 150VDC | 1A | 150W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM1502F | 150VDC | 2A | 300W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM2001F | 200VDC | 1A | 200W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM2002F | 200VDC | 2A | 400W | 280×130×165MM | 
| IPS-ATDM3001F | 300VDC | 1A | 300W | 280×130×165MM | 
 
         
         
         
                         
                        