



AC Input | Single-phase 220VAC±15% 50/60HZ |
Model | IPS-ATDD3754 |
Output Voltage | 0-37VDC |
Output Current | 0-54A |
Output Power | 1500W(1.5KW) |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control: | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 88 * 430 * 460 mm (2U Chassis) |
Weight | Net: 12 KG / Gross: 15 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD530 | 220VAC/380VAC | 5VDC | 300A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
2 | IPS-ATDD620 | 220VAC/380VAC | 6VDC | 250A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
3 | IPS-ATDD10150 | 220VAC/380VAC | 10VDC | 150A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
4 | IPS-ATDD12125 | 220VAC/380VAC | 12VDC | 125A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
5 | IPS-ATDD15100 | 220VAC/380VAC | 15VDC | 100A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
6 | IPS-ATDD2075 | 220VAC/380VAC | 20VDC | 75A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
7 | IPS-ATDD2560 | 220VAC/380VAC | 25VDC | 60A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
8 | IPS-ATDD3050 | 220VAC/380VAC | 30VDC | 50A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
9 | IPS-ATDD4037.5 | 220VAC/380VAC | 40VDC | 37.5A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
10 | IPS-ATDD5030 | 220VAC/380VAC | 50VDC | 30A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
11 | IPS-ATDD6025 | 220VAC/380VAC | 60VDC | 25A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
12 | IPS-ATDD7520 | 220VAC/380VAC | 75VDC | 20A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
13 | IPS-ATDD10015 | 220VAC/380VAC | 100VDC | 15A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
14 | IPS-ATDD12512 | 220VAC/380VAC | 125VDC | 12A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
15 | IPS-ATDD15010 | 220VAC/380VAC | 150VDC | 10A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
16 | IPS-ATDD2007.5 | 220VAC/380VAC | 200VDC | 7.5A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
17 | IPS-ATDD2506 | 220VAC/380VAC | 250VDC | 6A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
18 | IPS-ATDD3005 | 220VAC/380VAC | 300VDC | 5A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
19 | IPS-ATDD3754 | 220VAC/380VAC | 375VDC | 4A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
20 | IPS-ATDD5003 | 220VAC/380VAC | 500VDC | 3A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
21 | IPS-ATDD6002.5 | 220VAC/380VAC | 600VDC | 2.5A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
22 | IPS-ATDD7002.14 | 220VAC/380VAC | 700VDC | 2.14A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
23 | IPS-ATDD7502 | 220VAC/380VAC | 750VDC | 2A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
24 | IPS-ATDD8001.87 | 220VAC/380VAC | 800VDC | 1.87A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
25 | IPS-ATDD9001.66 | 220VAC/380VAC | 900VDC | 1.66A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
26 | IPS-ATDD10001.5 | 220VAC/380VAC | 1000VDC | 1.5A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
27 | IPS-ATDD15001 | 220VAC/380VAC | 1500VDC | 1A | 1.5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
