



AC Input | Single-phase 220VAC±15% 50/60HZ |
Model | IPS-ATDD5006 |
Output Voltage | 0-500VDC |
Output Current | 0-6A |
Output Power | 3000W(3KW) |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control: | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 88 * 430 * 460 mm (2U Chassis) |
Weight | Net: 12 KG / Gross: 15 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD6500 | 220VAC/380VAC | 6VDC | 500A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
2 | IPS-ATDD8375 | 220VAC/380VAC | 8VDC | 375A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
3 | IPS-ATDD10300 | 220VAC/380VAC | 10VDC | 300A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
4 | IPS-ATDD12250 | 220VAC/380VAC | 12VDC | 250A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
5 | IPS-ATDD15200 | 220VAC/380VAC | 15VDC | 200A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
6 | IPS-ATDD20150 | 220VAC/380VAC | 20VDC | 150A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
7 | IPS-ATDD24125 | 220VAC/380VAC | 24VDC | 125A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
8 | IPS-ATDD25120 | 220VAC/380VAC | 25VDC | 120A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
9 | IPS-ATDD30100 | 220VAC/380VAC | 30VDC | 100A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
10 | IPS-ATDD4075 | 220VAC/380VAC | 40VDC | 75A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
11 | IPS-ATDD5060 | 220VAC/380VAC | 50VDC | 60A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
12 | IPS-ATDD6050 | 220VAC/380VAC | 60VDC | 50A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
13 | IPS-ATDD7540 | 220VAC/380VAC | 75VDC | 40A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
14 | IPS-ATDD10030 | 220VAC/380VAC | 100VDC | 30A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
15 | IPS-ATDD12025 | 220VAC/380VAC | 120VDC | 25A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
16 | IPS-ATDD12524 | 220VAC/380VAC | 125VDC | 24A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
17 | IPS-ATDD15020 | 220VAC/380VAC | 150VDC | 20A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
18 | IPS-ATDD20015 | 220VAC/380VAC | 200VDC | 15A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
19 | IPS-ATDD24012.5 | 220VAC/380VAC | 240VDC | 12.5A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
20 | IPS-ATDD25012 | 220VAC/380VAC | 250VDC | 12A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
21 | IPS-ATDD30010 | 220VAC/380VAC | 300VDC | 10A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
22 | IPS-ATDD3758 | 220VAC/380VAC | 375VDC | 8A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
23 | IPS-ATDD5006 | 220VAC/380VAC | 500VDC | 6A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
24 | IPS-ATDD6005 | 220VAC/380VAC | 600VDC | 5A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
25 | IPS-ATDD7504 | 220VAC/380VAC | 750VDC | 4A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
26 | IPS-ATDD10003 | 220VAC/380VAC | 1000VDC | 3A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
27 | IPS-ATDD15002 | 220VAC/380VAC | 1500VDC | 2A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
28 | IPS-ATDD20001.5 | 220VAC/380VAC | 2000VDC | 1.5A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
29 | IPS-ATDD30001 | 220VAC/380VAC | 3000VDC | 1A | 3KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
