



AC Input | Single-phase 220VAC±15% 50/60HZ |
Model | IPS-ATDD13.3300 |
Output Voltage | 0-13.3VDC |
Output Current | 0-3000A |
Output Power | 4000W(4KW) |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control: | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 88 * 430 * 460 mm (2U Chassis) |
Weight | Net: 12 KG / Gross: 15 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD8500 | 220VAC/380VAC | 8VDC | 500A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
2 | IPS-ATDD10400 | 220VAC/380VAC | 10VDC | 400A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
3 | IPS-ATDD13.3300 | 220VAC/380VAC | 13.3VDC | 300A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
4 | IPS-ATDD16250 | 220VAC/380VAC | 16VDC | 250A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
5 | IPS-ATDD20200 | 220VAC/380VAC | 20VDC | 200A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
6 | IPS-ATDD25160 | 220VAC/380VAC | 25VDC | 160A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
7 | IPS-ATDD32125 | 220VAC/380VAC | 32VDC | 125A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
8 | IPS-ATDD40100 | 220VAC/380VAC | 40VDC | 100A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
9 | IPS-ATDD5080 | 220VAC/380VAC | 50VDC | 80A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
10 | IPS-ATDD8050 | 220VAC/380VAC | 80VDC | 50A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
11 | IPS-ATDD10040 | 220VAC/380VAC | 100VDC | 40A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
12 | IPS-ATDD12532 | 220VAC/380VAC | 125VDC | 32A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
13 | IPS-ATDD16025 | 220VAC/380VAC | 160VDC | 25A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
14 | IPS-ATDD20020 | 220VAC/380VAC | 200VDC | 20A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
15 | IPS-ATDD25016 | 220VAC/380VAC | 250VDC | 16A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
16 | IPS-ATDD40010 | 220VAC/380VAC | 400VDC | 10A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
17 | IPS-ATDD5008 | 220VAC/380VAC | 500VDC | 8A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
18 | IPS-ATDD8005 | 220VAC/380VAC | 800VDC | 5A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
19 | IPS-ATDD10004 | 220VAC/380VAC | 1000VDC | 4A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
20 | IPS-ATDD15002.6 | 220VAC/380VAC | 1500VDC | 2.6A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
21 | IPS-ATDD16002.5 | 220VAC/380VAC | 1600VDC | 2.5A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
22 | IPS-ATDD20002 | 220VAC/380VAC | 2000VDC | 2A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
23 | IPS-ATDD40001 | 220VAC/380VAC | 4000VDC | 1A | 4KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
