



AC Input | Single-phase 220VAC±15% 50/60HZ |
Model | IPS-ATDD50100 |
Output Voltage | 0-50VDC |
Output Current | 0-100A |
Output Power | 5000W(5KW) |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control: | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 88 * 430 * 460 mm (2U Chassis) |
Weight | Net: 12 KG / Gross: 15 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD10500 | 220VAC/380VAC | 10VDC | 500A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
2 | IPS-ATDD12.5400 | 220VAC/380VAC | 12.5VDC | 400A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
3 | IPS-ATDD20250 | 220VAC/380VAC | 20VDC | 250A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
4 | IPS-ATDD25200 | 220VAC/380VAC | 25VDC | 200A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
5 | IPS-ATDD40125 | 220VAC/380VAC | 40VDC | 125A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
6 | IPS-ATDD50100 | 220VAC/380VAC | 50VDC | 100A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
7 | IPS-ATDD8062.5 | 220VAC/380VAC | 80VDC | 62.5A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
8 | IPS-ATDD10050 | 220VAC/380VAC | 100VDC | 50A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
9 | IPS-ATDD12540 | 220VAC/380VAC | 125VDC | 40A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
10 | IPS-ATDD20025 | 220VAC/380VAC | 200VDC | 25A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
11 | IPS-ATDD25020 | 220VAC/380VAC | 250VDC | 20A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
12 | IPS-ATDD40012.5 | 220VAC/380VAC | 400VDC | 12.5A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
13 | IPS-ATDD50010 | 220VAC/380VAC | 500VDC | 10A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
14 | IPS-ATDD6258 | 220VAC/380VAC | 625VDC | 8A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
15 | IPS-ATDD8006.25 | 220VAC/380VAC | 800VDC | 6.25A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
16 | IPS-ATDD10005 | 220VAC/380VAC | 1000VDC | 5A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
17 | IPS-ATDD12504 | 220VAC/380VAC | 1250VDC | 4A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
18 | IPS-ATDD15003.3 | 220VAC/380VAC | 1500VDC | 3.3A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
19 | IPS-ATDD20002.5 | 220VAC/380VAC | 2000VDC | 2.5A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
20 | IPS-ATDD25002 | 220VAC/380VAC | 2500VDC | 2A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
21 | IPS-ATDD50001 | 220VAC/380VAC | 5000VDC | 1A | 5KW | 88*430*460 | 200*540*650 | 12KG/15KG |
