



AC Input | 3 phase 380VAC ±15% 50/60Hz |
Model | IPS-ATDD8875 |
Output Voltage | 0-8VDC |
Output Current | 0-875A |
Output Power | 7000W(7KW) |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control: | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 132 * 430 * 500 mm (3U Chassis) |
Weight | Net: 15 KG / Gross: 18 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD17000 | 380VAC | 1VDC | 7000A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
2 | IPS-ATDD23500 | 380VAC | 2VDC | 3500A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
3 | IPS-ATDD41750 | 380VAC | 4VDC | 1750A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
4 | IPS-ATDD51400 | 380VAC | 5VDC | 1400A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
5 | IPS-ATDD71000 | 380VAC | 7VDC | 1000A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
6 | IPS-ATDD8875 | 380VAC | 8VDC | 875A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
7 | IPS-ATDD10700 | 380VAC | 10VDC | 700A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
8 | IPS-ATDD14500 | 380VAC | 14VDC | 500A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
9 | IPS-ATDD20350 | 380VAC | 20VDC | 350A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
10 | IPS-ATDD25280 | 380VAC | 25VDC | 280A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
11 | IPS-ATDD28250 | 380VAC | 28VDC | 250A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
12 | IPS-ATDD35200 | 380VAC | 35VDC | 200A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
13 | IPS-ATDD40175 | 380VAC | 40VDC | 175A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
14 | IPS-ATDD50140 | 380VAC | 50VDC | 140A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
15 | IPS-ATDD56125 | 380VAC | 56VDC | 125A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
16 | IPS-ATDD70100 | 380VAC | 70VDC | 100A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
17 | IPS-ATDD10070 | 380VAC | 100VDC | 70A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
18 | IPS-ATDD12556 | 380VAC | 125VDC | 56A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
19 | IPS-ATDD14050 | 380VAC | 140VDC | 50A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
20 | IPS-ATDD17540 | 380VAC | 175VDC | 40A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
21 | IPS-ATDD20035 | 380VAC | 200VDC | 35A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
22 | IPS-ATDD25028 | 380VAC | 250VDC | 28A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
23 | IPS-ATDD28025 | 380VAC | 280VDC | 25A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
24 | IPS-ATDD35020 | 380VAC | 350VDC | 20A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
25 | IPS-ATDD50014 | 380VAC | 500VDC | 14A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
26 | IPS-ATDD70010 | 380VAC | 700VDC | 10A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
27 | IPS-ATDD8758 | 380VAC | 875VDC | 8A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
28 | IPS-ATDD10007 | 380VAC | 1000VDC | 7A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
29 | IPS-ATDD14005 | 380VAC | 1400VDC | 5A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
30 | IPS-ATDD17504 | 380VAC | 1750VDC | 4A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
31 | IPS-ATDD20003.5 | 380VAC | 2000VDC | 3.5A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
32 | IPS-ATDD35002 | 380VAC | 3500VDC | 2A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
33 | IPS-ATDD70001 | 380VAC | 7000VDC | 1A | 7KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
