



AC Input | 3 phase 380VAC ±15% 50/60Hz |
Model | IPS-ATDD12564 |
Output Voltage | 0-125VDC |
Output Current | 0-64A |
Output Power | 8000W(8KW) |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control: | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 132 * 430 * 500 mm (3U Chassis) |
Weight | Net: 15 KG / Gross: 18 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD81000 | 380VAC | 8VDC | 1000A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
2 | IPS-ATDD10800 | 380VAC | 10VDC | 800A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
3 | IPS-ATDD16500 | 380VAC | 16VDC | 500A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
4 | IPS-ATDD20400 | 380VAC | 20VDC | 400A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
5 | IPS-ATDD25320 | 380VAC | 25VDC | 320A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
6 | IPS-ATDD32250 | 380VAC | 32VDC | 250A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
7 | IPS-ATDD40200 | 380VAC | 40VDC | 200A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
8 | IPS-ATDD50160 | 380VAC | 50VDC | 160A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
9 | IPS-ATDD64125 | 380VAC | 64VDC | 125A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
10 | IPS-ATDD80100 | 380VAC | 80VDC | 100A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
11 | IPS-ATDD10080 | 380VAC | 100VDC | 80A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
12 | IPS-ATDD12564 | 380VAC | 125VDC | 64A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
13 | IPS-ATDD16050 | 380VAC | 160VDC | 50A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
14 | IPS-ATDD20040 | 380VAC | 200VDC | 40A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
15 | IPS-ATDD25032 | 380VAC | 250VDC | 32A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
16 | IPS-ATDD32025 | 380VAC | 320VDC | 25A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
17 | IPS-ATDD40020 | 380VAC | 400VDC | 20A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
18 | IPS-ATDD50016 | 380VAC | 500VDC | 16A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
19 | IPS-ATDD60013 | 380VAC | 600VDC | 13.3A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
20 | IPS-ATDD80010 | 380VAC | 800VDC | 10A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
21 | IPS-ATDD9008.9 | 380VAC | 900VDC | 8.9A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
22 | IPS-ATDD10008 | 380VAC | 1000VDC | 8A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
23 | IPS-ATDD16005 | 380VAC | 1600VDC | 5A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
24 | IPS-ATDD20004 | 380VAC | 2000VDC | 4A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
25 | IPS-ATDD40002 | 380VAC | 4000VDC | 2A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
26 | IPS-ATDD80001 | 380VAC | 8000VDC | 1A | 8KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
