



AC Input | 3 phase 380VAC ±15% 50/60Hz |
Model | IPS-ATDD75200 |
Output Voltage | 0-75VDC |
Output Current | 0-200A |
Output Power | 15KW |
Arbitrary Protection Settings | OVP/OCP thresholds are fully user-definable via menu, not fixed. |
Advanced Automation Support | Features Soft-Start, Power-On Auto-Start, and Power-Down Memory for unmanned testing. |
Full Remote Control | Complete RS-485 (Modbus-RTU) support for remote V/I setting, status reading, and ON/OFF control. |
Display & Operation | LCD Display with real-time V/I monitoring. |
Operation: Rotary encoder + Keys (with Lock function). | |
Communication | RS-485 (Modbus-RTU) |
Protection | OVP / OCP / OTP (User-settable or Hardware-based) |
Cooling | Forced Air Cooling |
Dimensions (HWL) | 132 * 430 * 500 mm (3U Chassis) |
Weight | Net: 15 KG / Gross: 18 KG |
Environment | Op: 0℃~40℃, 10%~85% RH |
Notes | 1. Typical Values: All electrical parameters are typical values at room temperature; actual performance may vary slightly with load or environment. |
Serial Number | Model | Input Voltage (V) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | Power (W) | Dimensions/MM (H*W*L) | Dimensions With Packing/ MM (H*W*L) | Net Weight/Gross Weight (KG) |
1 | IPS-ATDD151000 | 380VAC | 15V | 1000A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
2 | IPS-ATDD20750 | 380VAC | 20V | 750A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
3 | IPS-ATDD24625 | 380VAC | 24V | 625A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
4 | IPS-ATDD25600 | 380VAC | 25V | 600A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
5 | IPS-ATDD30500 | 380VAC | 30V | 500A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
6 | IPS-ATDD40375 | 380VAC | 40V | 375A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
7 | IPS-ATDD48312.5 | 380VAC | 48V | 312.5A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
8 | IPS-ATDD50300 | 380VAC | 50V | 300A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
9 | IPS-ATDD60250 | 380VAC | 60V | 250A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
10 | IPS-ATDD75200 | 380VAC | 75V | 200A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
11 | IPS-ATDD80187.5 | 380VAC | 80V | 187.5A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
12 | IPS-ATDD100150 | 380VAC | 100V | 150A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
13 | IPS-ATDD120125 | 380VAC | 120V | 125A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
14 | IPS-ATDD125120 | 380VAC | 125V | 120A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
15 | IPS-ATDD150100 | 380VAC | 150V | 100A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
16 | IPS-ATDD20075 | 380VAC | 200V | 75A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
17 | IPS-ATDD25060 | 380VAC | 250V | 60A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
18 | IPS-ATDD30050 | 380VAC | 300V | 50A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
19 | IPS-ATDD37540 | 380VAC | 375V | 40A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
20 | IPS-ATDD50030 | 380VAC | 500V | 30A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
21 | IPS-ATDD60025 | 380VAC | 600V | 25A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
22 | IPS-ATDD62524 | 380VAC | 625V | 24A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
23 | IPS-ATDD75020 | 380VAC | 750V | 20A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
24 | IPS-ATDD100015 | 380VAC | 1000V | 15A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
25 | IPS-ATDD125012 | 380VAC | 1250V | 12A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
26 | IPS-ATDD150010 | 380VAC | 1500V | 10A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
27 | IPS-ATDD18758 | 380VAC | 1875V | 8A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
28 | IPS-ATDD25006 | 380VAC | 2500V | 6A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
29 | IPS-ATDD30005 | 380VAC | 3000V | 5A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
30 | IPS-ATDD37504 | 380VAC | 3750V | 4A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
31 | IPS-ATDD50003 | 380VAC | 5000V | 3A | 15KW | 132*430*500 | 695*540*235 | 15KG/18KG |
